folgendes:
-
Stufe 2 (angepasst an die RWB-Örtlichkeiten)
-
- Rudern
o mit bis zu 2 Haushalten ohne zahlenmäßige Begrenzung,
o mit bis zu 5 Personen. Geimpfte/Genesene Ruder:innen zählen nicht
| Ruderzeiten in der RWB / gültig ab 13.06.06.21 | |||||||
| Mo-Di-Do-Fr | Mittwoch | Sa-So | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||
| Vormittag | 06:00 | 08:30 | 06:00 | 08:30 | 07:00 | 09:30* | Early-Bird-Rudern |
| Vormittag | 08:30 | 11:00 | 08:30 | 11:00 | 09:30* | * | |
| Vormittag | 11:00 | 13:30 | 11:00 | 13:30 | * | 13:30* | |
| Nachmittag | 13:30 | 16:00 | 13:30 | 16:00 | 13:30 | 16:00 | |
| Nachmittag | 16:00 | 18:30 | 16:00 | 18:30 | 16:00 | 18:30 | |
| Abend | 18:30 | SU | 18:30* | SU | 18:30 | SU | Sunset-Rudern |
| Breitensportrudern für Alle mit festem Starttermin* | |||||||
| Ruderslots über Doodle buchbar | |||||||
| * in Abhängigkeit der Corona-Verordnung der Landeshauptstadt Wiesbaden (Inzidenz dauerhaft < 50) | |||||||
Allegemeine Breitensporttermine Mittwoch Abends, Samstag und Sonntag Vormittags, siehe *- Markierung.





